Net3.GIF - 1509 Bytes
Rozpis utkání krajského přeboru kadetek 2011-12
Net3.GIF - 1509 Bytes

Podzimní část soutěže

1. kolo - 10. září 2011

1. TJ AŠ Mladá Boleslav Mladá Boleslav - Tuchlovice 3:0 (9,13,19)
2. Kolín - Rakovník 3:1 (20,-16,18,18)
3. Tuchlovice - Kolín 0:3 (-17,-18,-22)
4. Rakovník - Mladá Boleslav 1:3 (24,-16,18,18)
5. Mladá Boleslav - Kolín 3:0 (11,14,15)
6. TJ Neratovice Mělník - VK Benešovská 1:3 (20,-13,-6,-14)
7. Neratovice - Dobřichovice 3:0 (23,15,12)
8. VK Benešovská - Neratovice 3:2 (21,-23,-22,21,4)
9. Dobřichovice - Mělník 1:3 (-21,-22,16,-21)
10. Mělník - Neratovice 2:3 (-16,22,-13,26,-15)

2. kolo - 17. září 2011

11. VK Tuchlovice Tuchlovice - Mělník 0:3 (-17,-22,-17)
12. Rakovník - Neratovice 1:3 (-17,20,-19,-22)
13. Mělník - Rakovník 3:2 (-23,17,21,-22,13)
14. Neratovice - Tuchlovice 3:1 (14,16,-20,16)
15. Tuchlovice - Rakovník 1:3 (-22,-21,13,-23)
16. TJ Sokol Dobřichovice Dobřichovice - Kolín 2:3 (19,25,-24,-22,-17)
17. VK Benešovská - Mladá Boleslav 0:3 (-15,-18,-24)
18. Kolín - VK Benešovská 1:3 (23,-9,-16,-12)
19. Mladá Boleslav - Dobřichovice 3:0 (7,14,8)
20. Dobřichovice - VK Benešovská 0:3 (-20,-13,-14)

3. kolo - 1. října 2011

21. VK Benešovská VK Benešovská - Rakovník 3:2 (14,-17,14,-19,-14)
22. Dobřichovice - Tuchlovice 1:3 (-24,-18,16,-18)
23. Rakovník - Dobřichovice 3:0 (10,9,23)
24. Tuchlovice - VK Benešovská 0:3 (-24,-16,-23)
25. VK Benešovská - Dobřichovice 3:0 (19,16,20)
26. TJ EMĚ Mělník Neratovice - Mladá Boleslav 0:3 (-18,-13,-8)
27. Mělník - Kolín 3:1 (21,21,-19,22)
28. Mladá Boleslav - Mělník 3:0 (19,14,9)
29. Kolín - Neratovice 0:3 (-26,-22,-9)
30. Neratovice - Mělník 0:3 (-10,-11,-20)

NT: 8. října 2011

Zimní část soutěže

4. kolo - 6. listopadu 2011

31. VK Rakovník Rakovník - Mladá Boleslav 0:3 (-12,-20,-16)
32. Tuchlovice - Kolín 3:0 (18,14,12)
33. Mladá Boleslav - Tuchlovice 3:0 (18,14,12)
34. Kolín - Rakovník 1:3 (22,-23,-22,-17)
35. Rakovník - Tuchlovice 3:1 (-13,23,12,19)
36. TJ Sokol Dobřichovice Dobřichovice - Neratovice 2:3 (23,-21,-22,11,-6)
37. VK Benešovská - Mělník 2:3 (20,-22,18,-22,-15)
38. Neratovice - VK Benešovská 1:3 (-14,-17,27,-18)
39. Mělník - Dobřichovice 1:3 (-23,-24,22,-21)
40. Dobřichovice - VK Benešovská 0:3 (-18,-8,-22)

5. kolo - 13. listopadu 2011

41. TJ EMĚ Mělník Mělník - Rakovník 3:0 (23,17,23)
42. Neratovice - Tuchlovice 3:2 (-21,23,23,-23,7)
43. Rakovník - Neratovice 2:3 (-12,22,18,-19,-13)
44. Tuchlovice - Mělník 3:2 (-12,20,22,-24,13)
45. Mělník - Neratovice 3:0 (15,23,16)
46. TJ Agro Kolín Kolín - VK Benešovská 3:2 (15,20,-18,-17,13)
47. Mladá Boleslav - Dobřichovice 3:0 (15,18,13)
48. VK Benešovská - Mladá Boleslav 0:3 (-17,-22,-10)
49. Dobřichovice - Kolín 3:2 (22,-12,-26,24,8)
50. Kolín - Mladá Boleslav 0:3 (-11,-16,-9)

6. kolo - 20. listopadu 2011

51. VK Tuchlovice Tuchlovice - Dobřichovice 3:0 (20,19,20)
52. Rakovník - VK Benešovská 0:3 (-22,-8,-24)
53. Dobřichovice - Rakovník 1:3 (-16,-22,14,-15)
54. VK Benešovská - Tuchlovice 3:2 (17,22,-17,-20,3)
55. Tuchlovice - Rakovník 3:2 (-18,24,15,-23,9)
56. TJ AŠ Mladá Boleslav Mladá Boleslav - Mělník 3:0 (18,12,15)
57. Kolín - Neratovice 1:3 (20,-18,-23,-20)
58. Mělník - Kolín 3:2 (-18,-14,23,20,5)
59. Neratovice - Mladá Boleslav 1:3 (-12,22,-20,-6)
60. Mladá Boleslav - Kolín 3:0 (16,21,8)

7. kolo - 4. prosince 2011

61. TJ Agro Kolín Kolín - Tuchlovice 0:3 (-23,-17,-23)
62. Mladá Boleslav - Rakovník 3:0 (8,14,9)
63. Tuchlovice - Mladá Boleslav 0:3 (-15,-13,-8)
64. Rakovník - Kolín 3:0 (12,9,15)
65. Kolín - Mladá Boleslav 0:3 (-4,-15,-12)
66. TJ Neratovice Neratovice - Dobřichovice 3:1 (18,-17,17,16)
67. Mělník - VK Benešovská 1:3 (21,-21,-18,-15)
68. Dobřichovice - Mělník 0:3 (-18,-17,-12)
69. VK Benešovská - Neratovice 3:1 (22,-15,19,19)
70. Neratovice - Mělník 3:0 (18,24,18)

8. kolo - 8. ledna 2012

71. VK Rakovník Rakovník - Neratovice 0:3 (-22,-11,-30)
72. Tuchlovice - Mělník 3:1 (19,-19,22,20)
73. Neratovice - Tuchlovice 3:0 (24,19,19)
74. Mělník - Rakovník 3:0 (15,24,23)
75. Rakovník - Tuchlovice 3:1 (25,19,-18,22)
76. VK Benešovská VK Benešovská - Kolín 3:0 (11,13,23)
77. Dobřichovice - Mladá Boleslav 0:3 (-8,-12,-12)
78. Kolín - Dobřichovice 3:0 (24,19,18)
79. Mladá Boleslav - VK Benešovská 3:1 (-21,19,24,22)
80. VK Benešovská - Dobřichovice 3:0 (15,16,11)

9. kolo - 22. ledna 2012

81. VK Tuchlovice Tuchlovice - Kolín 3:2 (20,-23,22,-17,13)
82. Rakovník - Mladá Boleslav 1:3 (-21,-12,24,-11)
83. Kolín - Rakovník 1:3 (-21,22,-20,-21)
84. Mladá Boleslav - Tuchlovice 3:0 (4,9,16)
85. VK Benešovská VK Benešovská - Neratovice 3:2 (-20,-23,19,15,8)
86. Dobřichovice - Mělník 0:3 (-10,-19,-17)
87. Neratovice - Dobřichovice 3:0 (15,9,11)
88. Mělník - VK Benešovská 3:1 (24,18,-20,18)

10. kolo - 12. února 2012

89. TJ Sokol Dobřichovice Dobřichovice - Rakovník 0:3 (-17,-20,-18)
90. VK Benešovská - VK Tuchlovice 3:0 (17,21,10)
91. Rakovník - VK Benešovská 2:3 (19,-18,-18,23,-11)
92. VK Tuchlovice - Dobřichovice 0:3 (-16,-8,-23)
93. TJ EMĚ Mělník Mělník - Mladá Boleslav 0:3 (-16,-8,-23)
94. Neratovice - Kolín 3:2 (-21,-23,23,18,5)
95. Mladá Boleslav - Neratovice 3:1 (22,12,-14,21)
96. Kolín - Mělník 3:2 (-15,-18,24,18,11)

11. kolo - 4. března 2012

97. VK Rakovník Rakovník - Dobřichovice 3:1 (-14,17,16,11)
98. VK Tuchlovice - VK Benešovská 3:X
99. Dobřichovice - VK Tuchlovice 0:3 (-13,-22,-25)
100. VK Benešovská - Rakovník X:3
101. TJ Agro Kolín, 18.3. Kolín - Mělník 1:3 (-18,-10,18,-8)
102. 18.3. Mladá Boleslav - Neratovice 0:3 (-8,-19,-12)
103. 18.3. Mělník - Mladá Boleslav 3:1 (20,22,-17,16)
104. 18.3. Neratovice - Kolín 3:0 (16,19,14)

12. kolo - 31. března 2012

105. TJ Neratovice Neratovice - VK Tuchlovice 3:1 (22,-18,20,18)
106. Mělník - Rakovník 3:0 (21,19,19)
107. VK Tuchlovice - Mělník 2:3 (-12,-14,13,25,-5)
108. Rakovník - Neratovice 3:1 (-21,19,18,15)
109. TJ AŠ Mladá Boleslav Mladá Boleslav - VK Benešovská 3:1 (-18,24,16,20)
110. Kolín - Dobřichovice 1:3 (-24,-19,20,-7)
111. VK Benešovská - Kolín 3:1 (-13,23,11,19)
112. Dobřichovice - Mladá Boleslav 0:3 (-23,-23,-14)


Úvod